BD2026世界杯中文资讯导航
BD2026世界杯中文资讯导航
BD公司旗下的Difco和BBL两大培养基品牌,具有百年历史和良好信誉。凭借齐全的产品组合,现金的配方工艺和严格的质量控制,许多产品被国际标准化机构(ISO)、美国农业部(USDA)、官方化学分析协会(AOAC)、欧洲药典(EP)、美国药典(USP)、美国食品药品管理局-细菌分析手册(FDA-BAM)等权威机构推荐为微生物标准检验方法的指定培养基,广泛应用于食品、维生素、化妆品、制药、乳制品、啤酒及饮料、水、政府检验机构等领域的工业微生物实验室。BD2026世界杯中文资讯导航主要包括BD食品2026世界杯中文资讯导航、BD化妆品2026世界杯中文资讯导航、BD维生素培养基、BD药品2026世界杯中文资讯导航。

分类:微生物试剂/2026世界杯中文资讯导航/BD培养基
标签:BD培养基、2026世界杯中文资讯导航、微生物试剂
BD培养基产品信息:
| BD 食品微生物检测培养基 | ||
| 货号 | 产品名称 | 货号 |
| 247940 | 平板计数琼脂/标准方法琼脂 | 500g |
| 213000 | 营养琼脂 | 500g |
| 213400 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 500g |
| 210950 | 沙氏葡萄糖琼脂 | 500g |
| 258710 | 孟加拉红氯霉素琼脂 | 500g |
| 218312 | 孟加拉红琼脂基础 | 500g |
| 211220 | 麦芽浸出液琼脂 | 500g |
| 211835 | 乳糖肉汤 | 500g |
| 218105 | 缓冲蛋白胨水 | 500g |
| 210430 | 连四硫酸盐肉汤基础(TTB) | 500g |
| 249120 | 连四硫酸盐肉汤基础(TTB) | 500g |
| 218531 | Muller Kauffman连四硫酸盐肉汤基础(TTB) ISO | 500g |
| 218581 | RV R10肉汤 | 500g |
| 268740 | 盐胱氨酸肉汤 | 500g |
| 273300 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 500g |
| 278850 | XLD琼脂 | 500g |
| 285340 | HE琼脂 | 500g |
| 223420 | XLT4琼脂基础 | 500g |
| 235310 | XLT4琼脂添加剂 | 100ml |
| 271710 | 亮绿磺胺琼脂(BGS) | 500g |
| 214925 | CHROMagar Salmonella沙门菌显色培养基 | 374g |
| 226540 | 三糖铁琼脂(TSI) | 500g |
| 284920 | 赖氨酸铁琼脂(LIA) | 500g |
| 224150 | 月桂胰胨(LST)肉汤 | 500g |
| 274000 | 亮绿胆盐肉汤(BGLB) | 500g |
| 231430 | EC肉汤 | 500g |
| 211221 | L-EMB琼脂 | 500g |
| 247940 | 平板计数琼脂(PCA) | 500g |
| 211695 | 紫红胆汁琼脂(VRBA) | 500g |
| 273620 | m远藤琼脂 | 500g |
| 218105 | 缓冲蛋白胨水 | 500g |
| 211544 | 磷酸盐缓冲液, Ph7.2 | 500g |
| 218091 | GC肉汤基础COMPF SMD | 500g |
| 211917 | 1%亚碲酸盐溶液 | 20ml |
| 211825 | 胰蛋白大豆肉汤 | 500g |
| 276840 | Baird-Parker琼脂基础 | 500g |
| 277910 | 卵黄亚碲酸盐增菌液A | 6×100ml |
| 214982 | 金葡菌显色培养基 | 20块 |
| 237500 | 脑心浸液A | 500g |
| 240826 | 凝固酶兔血浆,含EDTA | 10×15ml |
| 261203 | 过氧化氢酶试剂滴瓶 | 50滴 |
| 240952 | Staphyloslide乳胶检测试剂盒 | 100个测试 |
| 245240 | Crystal革兰氏阳性菌鉴定板 | 20块 |
| 222220 | 李斯特菌增菌肉汤 | 500g |
| 220530 | 改良李斯特菌增菌肉汤 | 500g |
| 290720 | 缓冲李斯特菌增菌肉汤基础 | 500g |
| 265320 | Demi-Fraser肉汤基础 | 500g |
| 211767 | Fraser肉汤基础 | 500g |
| 211742 | Fraser肉汤添加剂 | 6×10ml |
| 222330 | UVM改良李斯特菌增菌肉汤 | 500g |
| 222530 | 牛津培养基基础 | 500g |
| 211755 | 牛津抗生素添加剂 | 6×10ml |
| 211763 | 改良牛津抗生素添加剂 | 6×10ml |
| 263620 | PALCAM培养基基础 | 500g |
| 263710 | PALCAM抗生素添加剂 | 3×10ml |
| 222120 | LPM琼脂基础 | 500g |
| 212402 | 李斯特菌选择性添加剂 | 3×10ml |
| 215085 | 李斯特菌显色培养基 | 20块 |
| 236950 | 胰蛋白大豆琼脂 | 500g |
| 212750 | 酵母提取物 | 500g |
| 279240 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 500g |
| 237500 | 脑心浸液 | 500g |
| 211436 | 运动性试验培养基 | 500g |
| 231121 | TTC溶液1% | 30ml |
| 265430 | APT琼脂 | 500g |
| 265510 | APT肉汤 | 500g |
| 245710 | B12测试培养基 | 100g |
| 254110 | B12培养琼脂 | 100g |
| 254210 | B12接种肉汤 | 100g |
| BD维生素检测培养基 | ||
| 241910 | 生物素测试培养基 | 100g |
| 246010 | 胆碱测试培养基 | 100g |
| 246710 | 胱氨酸测试培养基 | 100g |
| 231810 | 叶酸测试培养基 | 100g |
| 282210 | 叶酸酪蛋白培养基 | 100g |
| 212169 | 叶酸AOAC培养基 | 100g |
| 212222 | 肌醇测试培养基 | 100g |
| 290010 | 乳酸菌琼脂 | 100g |
| 290110 | 乳酸菌肉汤 | 100g |
| 242210 | 赖氨酸测试培养基 | 100g |
| 242310 | 蛋氨酸测试培养基 | 100g |
| 231920 | 微生物测试培养琼脂 | 500g |
| 211813 | 微生物接种肉汤 | 500g |
| 232210 | 烟酸测试培养基 | 100g |
| 260410 | 泛酸盐测试培养基 | 100g |
| 281610 | 泛酸盐培养基 | 100g |
| 295110 | 维生素B6 Y培养基 | 100g |
| 232510 | 核黄素测试培养基 | 100g |
| 232610 | 维生素B1测试培养基 | 100g |
| 280810 | 维生素B1测试培养基LV | 100g |
| 236010 | 维生素B12测试培养基 | 100g |
| BD药品微生物检测培养基 | ||
| 225650 | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 500g |
| 211825 | 胰蛋白大豆肉汤 | 500g |
| 225710 | 硫乙醇酸盐肉汤 | 500g |
| 275220 | m HPC琼脂 | 500g |
| 218263 | R2A琼脂 | 500g |
| 281910 | D/E中性肉汤 | 500g |
| 268620 | D/E中和琼脂 | 500g |
| 210950 | 沙氏葡萄糖琼脂 | 500g |
| 236950 | 胰蛋白大豆琼脂 | 500g |
| 255320 | 含卵磷脂和吐温80的胰蛋白大豆琼脂(微生物含量测试琼脂) | 500g |
| 210340 | RODACTM空平皿 | 65×15mm,500个 |
| 210912 | AK琼脂#2(孢子形成琼脂) | 500g |
| 226340 | 抗生素培养基1号 | 500g |
| 227020 | 抗生素培养基2号 | 500g |
| 224320 | 抗生素培养基3号 | 500g |
| 224410 | 抗生素培养基4号 | 500g |
| 227710 | 抗生素培养基5号 | 500g |
| 266710 | 抗生素培养基8号 | 500g |
| 246210 | 抗生素培养基9号 | 500g |
| 246310 | 抗生素培养基10号 | 500g |
| 259310 | 抗生素培养基11号 | 500g |
| 266910 | 抗生素培养基12号 | 500g |
| 210986 | 抗生素培养基13号 | 500g |
| 243100 | 抗生素培养基19号 | 500g |
| BD化妆品微生物检测培养基 | ||
| 263010 | 改良Letheen肉汤 | 500g |
| 268110 | Letheen肉汤 | 500g |
| 298410 | TAT肉汤基础 | 500g |
| 281910 | D/E中性肉汤 | 500g |
| 234000 | 营养肉汤 | 500g |
| 238230 | 沙氏葡萄糖肉汤 | 500g |
| 263110 | 改良Letheen琼脂 | 500g |
| 268010 | Letheen琼脂 | 500g |
| 236950 | 胰蛋白大豆琼脂 | 500g |
| 247940 | 平板计数琼脂/标准方法琼脂 | 500g |
| 213000 | 营养琼脂 | 500g |
| 210950 | 沙氏葡萄糖琼脂 | 500g |
| 268510 | HC琼脂基础 | 500g |
| 213400 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 500g |
| 224200 | 麦芽汁琼脂 | 500g |
| 211220 | 麦芽浸出液琼脂 | 500g |
| 211835 | 乳糖肉汤 | 500g |
| 211825 | 胰蛋白大豆肉汤 | 500g |
| 285420 | 溴棕三甲铵琼脂基础 | 500g |
| 244820 | 假单孢菌琼脂F | 500g |
| 244910 | 假单孢菌琼脂P | 500g |
| 292710 | 假单胞菌分离琼脂 | 500g |
| 276840 | Baird-Parker琼脂基础 | 500g |
| 277910 | 卵黄亚碲酸盐增菌液 | 6×100ml |
| 256220 | VJ琼脂 | 500g |
| 211917 | 1%亚碲酸盐溶液 | 20ml |
| 211407 | 甘露醇盐琼脂 | 500g |
| 211221 | L-EMB琼脂 | 500g |
| 212123 | 麦康凯琼脂 | 500g |
| 275220 | m HPC琼脂 | 500g |
| 218263 | R2A琼脂 | 500g |
| 213000 | 营养琼脂 | 500g |
| 247940 | 平板计数琼脂/标准方法琼脂 | 500g |
| 274930 | m远藤肉汤 | 500g |
| 273620 | m远藤肉汤 | 500g |
| 214883 | MI琼脂EPA | 500g |
| 214880 | mTEC琼脂EPA | 500g |
| 214881 | mEI琼脂EPA | 500g |
| 211835 | 乳糖肉汤 | 500g |
| 211825 | 胰蛋白大豆肉汤 | 500g |
| 255320 | 含卵磷脂和吐温80的胰蛋白大豆琼脂(微生物含量测试琼脂) | 500g |
| 268620 | D/E中和琼脂 | 500g |
| 263110 | 改良Letheen琼脂 | 500g |
| 212123 | 麦康凯琼脂 | 500g |
更多BD 2026世界杯中文资讯导航及配套产品信息请来电咨询。

闽公网安备 35021102001580号