采样袋、均质袋、均质器、均质袋架,耐高压灭菌袋,采样瓶
微生物采样系列产品
分类标签:微生物耗材/采样袋、均质袋、均质器、均质袋架,耐高压灭菌袋,采样瓶微生物采样系列产品包括:采样袋、均质袋、均质器、均质袋架,耐高压灭菌袋,采样瓶
由于食品微生物,药品微生物,设备人员表面微生物采样等。
| 货号 | 产品名称 | 说明 | 规格 |
| S05 | 均质袋 | 经过辐照灭菌,是一种安全、无污染的均质用产品,可用于均质样品。配合密封夹可用于采样。 | 100个/包,20*32cm/个 |
| S05D |
采样袋 (带自封条) |
经过辐照灭菌,是一种安全、无污染的采样/均质用产品,可用于采集、储存、运输及均质样品。 |
10个/包,20*32cm/个包 另有50个/包,货号SW-01 |
| S05A | 滤膜均质袋 | 带滤膜均质袋 | 50个/包,20*32cm/个 |
| B01 | 拍击式均质器 | 西班牙IUL,定时设备15~90秒可调 | 台 |
| S044 | 均质袋密封夹 | 可配合S05使用,存放于均质袋架上 | 30个/包 |
| 均质袋架 | 10袋/架 | ||
| 耐高压灭菌袋 | 印有生物安全标示 | 多种规格 | |
| 进口采样袋 | 带密封铁丝 | 多种规格 |

上图从左到右依次为:均质袋、密封夹、采样袋、带滤膜均质袋、生物安全标示袋、进口采样袋
特惠千元套餐:
| 品名 | 数量 | 单位 | 规格 |
| 不锈钢均质袋架 | 1 | 个 | 10袋/架 |
| 均质袋 | 1 | 包 | 100个/包 |
| 带封口均质袋 | 1 | 包 | 50个/包 |
| 密封夹 | 20 | 个 | 30个/包 |



进口采样袋
| 序号 | 产品编号 | NASCO Whirl-Pak® 取样袋 | 包装 |
| 01 | B00679WA | 4 oz./ 118 ml, 7.5x18.5 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 02 | B00736WA | 18 oz./ 532 ml, 11.5x23 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 03 | B00990WA | 27 oz./ 798 ml, 12.5x30.5 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 04 | B00992WA | 7 oz./ 207 ml, 9.5x18 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 05 | B00994WA | 36 oz./ 1,065 ml, 12.5x38 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 06 | B01009WA | 2 oz. / 58 ml, 7.5x12.5 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 07 | B01018WA | 13 oz./ 384 ml, 13x19 cm 平板培养取样袋 | 500/盒 |
| 08 | B01020WA | 24 oz./ 710 ml, 15x23 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 09 | B01027WA | 42 oz./ 1,242 ml, 15x38 cm 取样袋 | 500/盒 |
| 10 | B01040WA | 100 ml, 7.5x18.5 cm, Thio-Bag® 含硫代硫酸钠取样袋 | 100/盒 |
| 11 | B01062WA | 4 oz./ 118 ml, 7.5x18.5 cm 可标记取样袋 | 500/盒 |
| 12 | B01063WA | 24 oz./ 710 ml, 15x23 cm 取样袋, 可均质 | 500/盒 |
| 13 | B01064WA | 2 oz. / 58 ml, 7.5x12.5 cm 可标记取样袋 | 500/盒 |
| 14 | B01065WA | 18 oz./ 532 ml, 11.5x23 cm 可标记取样袋 | 500/盒 |
| 15 | B01067WA | 1 oz. / 29 ml, 6.5x12.5 cm 可标记取样袋 | 500/盒 |
| 16 | B01195WA | 55 oz./ 1,627 ml, 19x30 cm 可标记取样袋, 可均质 | 500/盒 |
| 17 | B01196WA | 24 oz./ 710 ml, 15x23 cm 可标记取样袋, 可均质 | 500/盒 |
采样规格板,采样管产品:/wswcyhc/cycp/190.html
更多微生物耗材微生物检测配套产品请来电咨询。

闽公网安备 35021102001580号